XSMT Thứ 7 - xổ số Miền Trung ngày 13/07/2024
xsmt xsmt Thứ 7 xsmt 13/07/2024
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 484038 | 892548 | 654542 |
Giải Nhất | 68817 | 55872 | 56962 |
Giải Nhì | 60366 | 54699 | 30856 |
Giải Ba | 8357988491 | 3969826885 | 5582018087 |
Giải Bốn | 11946497608786657138670383008239063 | 14702535121115832596988257786350958 | 16374635019535443214163093220057086 |
Giải Năm | 5068 | 6067 | 0974 |
Giải Sáu | 415665296499 | 721239784643 | 727969931875 |
Giải Bảy | 666 | 690 | 772 |
Giải Tám | 52 | 99 | 52 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
17
29
38, 38, 38
46
56, 52
66, 60, 66, 63, 68, 66
79
82
91, 99
Xổ số Đắk Nông
17
29
38, 38, 38
46
56, 52
66, 60, 66, 63, 68, 66
79
82
91, 99
Xổ số Quảng Ngãi
17
29
38, 38, 38
46
56, 52
66, 60, 66, 63, 68, 66
79
82
91, 99