XSMN Thứ 4 - xổ số Miền Nam ngày 14/08/2024
xsmn xsmn Thứ 4 xsmn 14/08/2024
G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
Giải đặc biệt | 159235 | 438411 | 669810 |
Giải Nhất | 06756 | 53395 | 11630 |
Giải Nhì | 78110 | 13650 | 97804 |
Giải Ba | 6771325202 | 3484686354 | 2797922959 |
Giải Bốn | 38658018685580354988693017077481671 | 30778864173648751820121901069395072 | 17381921367798925677651999748257342 |
Giải Năm | 2460 | 1681 | 9727 |
Giải Sáu | 248504893814 | 206012239830 | 722958176604 |
Giải Bảy | 980 | 087 | 448 |
Giải Tám | 00 | 75 | 06 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
02, 03, 01, 00
10, 13, 14
35
56, 58
68, 60
74, 71
88, 85, 89, 80
Xổ số Đồng Nai
02, 03, 01, 00
10, 13, 14
35
56, 58
68, 60
74, 71
88, 85, 89, 80
Xổ số Sóc Trăng
02, 03, 01, 00
10, 13, 14
35
56, 58
68, 60
74, 71
88, 85, 89, 80