XSTN Thứ 5 - Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 22/08/2024
xsmn xsmn Thứ 5 xsmn 22/08/2024
G | Tây Ninh |
Giải đặc biệt | 327014 |
Giải Nhất | 32872 |
Giải Nhì | 25765 |
Giải Ba | 5212993199 |
Giải Bốn | 13200145762521597397049481275945490 |
Giải Năm | 2277 |
Giải Sáu | 781994673933 |
Giải Bảy | 670 |
Giải Tám | 03 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Tây Ninh
00, 03
14, 15, 19
29
33
48
59
65, 67
72, 76, 77, 70
99, 97, 90