XSGL Thứ 6 - xổ số Gia Lai ngày 16/08/2024
xsmt xsmt Thứ 6 xsmt 16/08/2024
G | Gia Lai |
Giải đặc biệt | 310344 |
Giải Nhất | 56856 |
Giải Nhì | 12723 |
Giải Ba | 1587287414 |
Giải Bốn | 84550320664977729449268491900757700 |
Giải Năm | 6997 |
Giải Sáu | 726466303762 |
Giải Bảy | 160 |
Giải Tám | 21 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsgl
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
07, 00
14
23, 21
30
44, 49, 49
56, 50
66, 64, 62, 60
72, 77
97